под приварку разборный 11с67п Маршал
Страна:Украина
кран шаровый разборный 11с67п Маршал под приварку. Назначение:
Кран шаровой разборный Маршал 11с67п цельносварной сварка-сварка ручной выполнен из стали. Данный кран монтируется на трубе в качестве запорного элемента для рабочих сред, которые нейтральны к основным элементам крана. Работает в 2-ух направлениях подачи среды.
В качестве уплотнительного элемента шара используется резина РТС-002 мчп. Шар перекрывающий рабочую среды сделан из нержавеющей стали. Открытие и закрытие осуществляется при помощи металлической ручки или редуктора.
ВАЖНО! Разборные под приварку краны Маршал 11с67п запрещается использовать в качестве регулирующего устройства.
Документы
| Артикул | Цена |
|---|---|
| 11с67п СП.00.1.040.010 | 1098 |
| 11с67п СП.00.1.040.015 | 1263 |
| 11с67п СП.00.1.040.020 | 1492 |
| 11с67п СП.00.1.040.025 | 1747 |
| 11с67п СП.00.1.040.032 | 2059 |
| 11с67п СП.00.1.040.040 | 2294 |
| 11с67п СП.00.1.040.050 | 2466 |
| 11с67п СП.00.1.016.065/050 | 2797 |
| 11с67п СП.00.1.016.100/080 | 3852 |
| 11с67п СП.00.1.016.125/100 | 9307 |
| 11с67п СП.00.1.016.150/100 | 9362 |
| 11с67п СП.00.1.016.200/150 | 18647 |
| 11с67п СП.00.1.016.250/200 | 36317 |
| 11с67п СП.00.3.016.300/250 с редуктором | договорная |
| 11с67п СП.00.3.016.350/300 с редуктором | договорная |
| 11с67п СП.00.3.016.400/300 с редуктором | договорная |
| 11с67п СП.00.3.016.500/400 с редуктором | договорная |
| 11с67п СП.00.3.016.600/500 с редуктором | договорная |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Наименование изделия | под приварку разборный 11с67п Маршал |
| Давление номинальное PN, МПа | 1,6-4,0 |
| Управление | ручное, редуктор, электропривод |
| Присоединение к трубопроводу | под приварку |
| Установочное положение на трубопроводе | любое |
| Температура рабочей среды, °С | от –40°С до +200°С (У1), от –60°С до +200°С (ХЛ1) |
| Характеристика рабочей среды | вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана |
| Материал (основной) | сталь 20, ст 09г2с, 12х18н9тл |
