кран шаровый Маршал 11с67п двух-составной фланцевый
Страна:Украина
кран шаровый разборный 11с67п Маршал фланцевый. Назначение:
Кран шаровой разборный Маршал 11с67п цельносварной фланец-фланец ручной выполнен из стали. Данный кран монтируется на трубе в качестве запорного элемента для рабочих сред, которые нейтральны к основным элементам крана. Работает в 2-ух направлениях подачи среды.
В качестве уплотнительного элемента шара используется резина РТС-002 мчп. Шар перекрывающий рабочую среды сделан из нержавеющей стали. Открытие и закрытие осуществляется при помощи металлической ручки или редуктора.
ВАЖНО! Разборные фланцевые краны Маршал 11с67п запрещается использовать в качестве регулирующего устройства.
Документы
| Артикул | Цена |
|---|---|
| 11с67п СФ.00.1.040.010 | 1196 |
| 11с67п СФ.00.1.040.015 | 1330 |
| 11с67п СФ.00.1.040.020 | 1569 |
| 11с67п СФ.00.1.040.025 | 1838 |
| 11с67п СФ.00.1.040.032 | 2168 |
| 11с67п СФ.00.1.040.040 | 2415 |
| 11с67п СФ.00.1.040.050 | 2597 |
| 11с67п СФ.00.1.016.065/050 | 2944 |
| 11с67п СФ.00.1.016.100/080 | 4054 |
| 11с67п СФ.00.1.016.125/100 | 9797 |
| 11с67п СФ.00.1.016.150/100 | 10200 |
| 11с67п СФ.00.1.016.200/150 | 18647 |
| 11с67п СФ.00.1.016.250/200 | 36317 |
| 11с67п СФ.00.3.016.300/250 | договорная |
| 11с67п СФ.00.3.016.350/300 | договорная |
| 11с67п СФ.00.3.016.400/300 | договорная |
| 11с67п СФ.00.3.016.500/400 | договорная |
| 11с67п СФ.00.3.016.600/500 | договорная |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Наименование изделия | кран шаровый Маршал 11с67п двух-составной фланцевый |
| Давление номинальное PN, МПа | 1,6-4,0 |
| Управление | рукоятка; возможна установка редукторов на краны, начиная с диаметра DN50; возможно изготовление кранов с приводными устройствами |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
| Установочное положение на трубопроводе | любое |
| Температура рабочей среды, °С | от –40°С до +200°С (У1), от –60°С до +200°С (ХЛ1) |
| Характеристика рабочей среды | вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана |
| Материал (основной) | сталь 20, ст 09г2с, 12х18н9тл |
