кран шаровой Sital /ситал/ полный проход фланцевый
кран шаровый полный проход фланцевый Sital /ситал/ серия 722. Назначение:
Кран шаровой полный проход фланцевый Sital /ситал/ серия 722 ручной выполнен из стали. Данный кран монтируется на трубе в качестве запорного элемента для рабочих сред, которые нейтральны к основным элементам крана. Работает в 2-ух направлениях подачи среды.
В качестве уплотнительного элемента шара используется усиленный тефлон PTFE+C. Шар перекрывающий рабочую среды сделан из нержавеющей стали. Открытие и закрытие осуществляется при помощи металлической ручки.
ВАЖНО! Краны Sital /ситал/ фланцевые запрещается использовать в качестве регулирующего устройства.
Документы
техническое описание Sital 722
Размер:
144.1 Кб
| Артикул | Цена |
|---|---|
| 722015; Т-7-22--020-1 | 47 € |
| 722020; Т-7-22--020-1 | 49 € |
| 722025; Т-7-22--025-1 | 55 € |
| 722032; Т-7-22--032-1 | 61 € |
| 722040; Т-7-22--040-1 | 72 € |
| 722050; Т-7-22--050-1 | 97 € |
| 722065; Т-7-22--065-1 | 123 € |
| 722080; Т-7-22--080-1 | 158 € |
| 722100; Т-7-22--100-1 | 272 € |
| 722125; Т-7-22--125-1 | 368 € |
| 722150; Т-7-22--150-1 | 702 € |
| 722200; Т-7-22--200-1 | 1293 € |
| 722х250 с редуктором Т-7-22--250-2 | договорная |
| 722х300 с редуктором Т-7-22--300-2 | договорная |
| 722х400 с редуктором Т-7-22--400-2 | договорная |
| 722х500 с редуктором Т-7-22--500-2 | договорная |
| 722х600 с редуктором Т-7-22--600-2 | договорная |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Наименование изделия | кран шаровой Sital /ситал/ полный проход фланцевый |
| Давление номинальное PN, МПа | 1,6-4,0 |
| Управление | оцинкованная металлическая ручка DN 250 и более без ручки Рекомендуем комплектацию механическим редуктором для размеров DN 200 и более |
| Присоединение к трубопроводу | фланец/фланец EN 1092-1 |
| Установочное положение на трубопроводе | любое |
| Температура рабочей среды, °С | 200 |
| Характеристика рабочей среды | вода |
| Материал (основной) | DN 15–400 Сталь, P235GH (1.0345); DN 500–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
