под приварку цельносварной 11с67п Маршал
Страна:Украина
кран шаровый цельносварной 11с67п Маршал под приварку. Назначение:
Кран шаровой цельносварной Маршал 11с67п цельносварной сварка -сварка ручной выполнен из стали. Данный кран монтируется на трубе в качестве запорного элемента для рабочих сред, которые нейтральны к основным элементам крана. Работает в 2-ух направлениях подачи среды.
В качестве уплотнительного элемента шара используется резина РТС-002 мчп. Шар перекрывающий рабочую среды сделан из нержавеющей стали. Открытие и закрытие осуществляется при помощи металлической ручки или редуктора.
ВАЖНО! Цельносварные под приварку краны Маршал 11с67п запрещается использовать в качестве регулирующего устройства.
Документы
| Артикул | Цена |
|---|---|
| 11с67п 2ЦП.00.1.040.020/015 | 798 |
| 11с67п 2ЦП.00.1.040.025/020 | 854 |
| 11с67п 2ЦП.00.1.040.032/025 | 1107 |
| 11с67п 2ЦП.00.1.040.040/032 | 1206 |
| 11с67п 2ЦП.00.1.040.050/040 | 1942 |
| 11с67п 2ЦП.00.1.016.065/050 | 2679 |
| 11с67п 2ЦП.00.1.016.080/065 | 2415 |
| 11с67п 2ЦП.00.1.025.100/080 | 2357 |
| 11с67п 2ЦП.00.1.025.125/100 | 5094 |
| 11с67п 2ЦП.00.1.025.150/125 | 5890 |
| 11с67п 2ЦП.00.1.025.200/150 | 11988 |
| 11с67п 2ЦП.00.1.025.250/200 | 26366 |
| 11c67п 2ЦП.00.3.025.300/250 | договорная |
| 11c67п 2ЦП.00.3.025.350/300 | договорная |
| 11c67п 2ЦП.00.3.025.400/300 | договорная |
| 11c67п 2ЦП.00.3.025.500/400 | договорная |
| 11c67п 2ЦП.00.3.025.600/500 | договорная |
| 11c67п 2ЦП.00.3.025.700/600 | договорная |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Наименование изделия | под приварку цельносварной 11с67п Маршал |
| Давление номинальное PN, МПа | 1,6-4,0 |
| Управление | ручное, редуктор, электропривод |
| Присоединение к трубопроводу | под приварку |
| Установочное положение на трубопроводе | любое |
| Температура рабочей среды, °С | от –40°С до +200°С (У1), от –60°С до +200°С (ХЛ1) |
| Характеристика рабочей среды | вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана |
| Материал (основной) | сталь 20, ст 09г2с, 12х18н9тл |
