6 апреля 2012

Распродажа стальные шаровые краны NAVAL

 

Шаровый кран Naval, фланцевое соединение  
Артикул Диаметр Давление   Количество, шт. Цена,без НДС ,руб.
285503 15 40 15 1400
285505 20 40 17 1500
285506 25 40 10 1700
285507 32 40 5 2100
285508 40 40 10 2300
285509 50 40 31 2500
285510 65 16 17 3150
285511 80 16 39 4100
285512 100 16 12 6000
285513 125 16 23 7700
285514 150 16 26 12000
285516 200 16 46 23000
Шаровый кран Naval, приварное соединение  
284402 10 40   дог.
284403 15 40   дог.
284405 20 40   дог.
284406 25 40   дог.
284407 32 40   дог.
284408 40 40   дог.
284409 50 40   дог.
284410 65 25   дог.
284411 80 25   дог.
284412 100 25   дог.
284413 125 16 9 7300
284414 150 16 8 9500
284416 200 16 26 20000
284417 250 16    
284418 300 16    
Шаровый кран Naval, приварное соединение с червячной передачей
284473 125 25   дог.
284474 150 25 5 14000
284476 200 25   дог.
284477 250 25 7 39000
284478 300 25 1 дог.
Шаровые краны NAVAL, стальные, для пара приварное соединение
274403 15 40 4 2000
274405 20 40   дог.
274406 25 40   дог.
274407 32 40 3 3100
274408 40 40   дог.
274409 50 40   дог.
274410 65 25   дог.
274411 80 25   дог.
274412 100 25   дог.
274414 150 25   дог.
Шаровые краны NAVAL из нержавеющей стали, сварное соединение
286414 150 16 3 25000
Шаровые краны NAVAL из нержавеющей стали, фланцевое соединение
286563 125 16 2 25000
Диаметр под приварку фланцевое
серия цена в руб. серия цена в руб.
DN   10 100 010 898
DN   15 100 015 898 103 015 2150
DN   20 100 020 957 103 020 2250
DN   25 100 025 1046 103 025 2400
DN   32 100 032 1176 103 032 2590
DN   40 100 040 1480 103 040 3000
DN   50 100 050 1700 103 050 3550
DN   65 100 065 2745 103 065 4276
DN   80 100 080 3900 103 080 5680
DN 100 100 100 5360 103 100 8800
DN 125 100 125 8870 103 125 12100
DN 150 100 150 13384 103 150 18950
Вернуться к списку