кран шаровой vexve стандартный проход газовый под приварку
Страна:Финляндия
Бренд:Vexve
В наличии
кран шаровый стандартный проход газовый под приварку VEXVE. Назначение:
Кран шаровой стандартный проход газовый под приварку Vexve ручной выполнен из стали. Данный кран монтируется на трубе в качестве запорного элемента для газовых рабочих сред, которые нейтральны к основным элементам крана. Работает в 2-ух направлениях подачи среды.
В качестве уплотнительного элемента шара используется усиленный тефлон PTFE+C. Шар перекрывающий рабочую среды сделан из нержавеющей стали. Открытие и закрытие осуществляется при помощи металлической ручки.
ВАЖНО! Краны Vexve стандартный проход газовые под приварку запрещается использовать в качестве регулирующего устройства.
Документы
техническое описание vexve
Размер:
687.9 Кб
| Артикул | Цена |
|---|---|
| 110010 - 10 | 22€ |
| 110015 - 15 | 22€ |
| 110020 - 20 | 24€ |
| 110025 - 25 | 25€ |
| 110032 - 32 | 32€ |
| 110040 - 40 | 41€ |
| 110050 - 50 | 45€ |
| 110065 - 65 | 68€ |
| 110080 - 80 | 96€ |
| 110100 - 100 | 135€ |
| 110125 - 125 | 220€ |
| 110150 - 150 | 329€ |
| 110200 - 200 | 647€ |
| 110250 - 250 | 1260€ |
| 114100 - 100 | 284€ |
| 114125 - 125 | 369€ |
| 114150 - 150 | 474€ |
| 114200 - 200 | 807€ |
| 114250 - 250 | 1436€ |
| 114300 - 300 | 3136€ |
| 114350 - 350 | 4660€ |
| 114400 - 400 | 7534€ |
| 114500 - 500 | 13495€ |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Наименование изделия | кран шаровой vexve стандартный проход газовый под приварку |
| Давление номинальное PN, МПа | 2,5-4,0 |
| Управление | Оцинкованная металлическая ручка Рекомендуем комплектацию механическим редуктором для размеров DN 200 и более |
| Присоединение к трубопроводу | под приварку |
| Установочное положение на трубопроводе | любое |
| Температура рабочей среды, °С | +70 |
| Характеристика рабочей среды | газообразные среды |
| Материал (основной) | DN 10–500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
