клапан регулятор AVK 859/100 "после себя" в системе водоснабжения для пониженя и поддержания давления в системе
Страна:Дания
Бренд:AVK
Клапандля защиты от гидроудара AVK 859/100 "после себя"
Регулирующий клапан AVK 859/100 "после себя" служит для уменьшения избыточного давления в системе до нужных значений, работой арматуры управляет пилотный регулятор (пилот) высокой точности. Давление после клапана поддерживается на постоянном уровне, независимо от перепадов давления на входе и скачков расхода воды. При падении давления на входе ниже заданных показателей происходит автоматическое открытие клапана до конца. Арматура не нуждается в электроэнергии, работа клапана обеспечивается за счет давления рабочей среды.Основная цель клапана -это защита от гидроудара в системе водоснабжения путем изменения и поддержания давления до заданного параметра.
Документы
Технические характеристики регуляторов AVK 859
Размер:
3.8 Мб
Артикул | Цена |
---|---|
dn -50 859-0050-10-1140000 | договорная |
dn -50 859-0050-10-1140001 | договорная |
dn -50 859-0050-10-1140002 | договорная |
dn -50 859-0050-10-1140003 | договорная |
dn -65 859-0065-10-1140000 | договорная |
dn -65 859-0065-10-1140001 | договорная |
dn -65 859-0065-10-1140002 | договорная |
dn -65 859-0065-10-1140003 | договорная |
dn -80 859-0080-10-1140000 | договорная |
dn -80 859-0080-10-1140001 | договорная |
dn -80 859-0080-10-1140002 | договорная |
dn -80 859-0080-10-1140003 | договорная |
dn -100 859-0100-10-1140000 | договорная |
dn -100 859-0100-10-1140001 | договорная |
dn -100 859-0100-10-1140002 | договорная |
dn -100 859-0100-10-1140003 | договорная |
dn -150 859-0150-10-1140000 | договорная |
dn -150 859-0150-10-1140001 | договорная |
dn -150 859-0150-10-1140002 | договорная |
dn -150 859-0150-10-1140003 | договорная |
dn -200 859-0200-10-1140000 | договорная |
dn -200 859-0200-10-1140001 | договорная |
dn -200 859-0200-10-1140002 | договорная |
dn -200 859-0200-10-1140003 | договорная |
dn -250 859-0250-10-1140000 | договорная |
dn -250 859-0250-10-1140001 | договорная |
dn -250 859-0250-10-1140002 | договорная |
dn -250 859-0250-10-1140003 | договорная |
dn -300 859-0300-10-1140000 | договорная |
dn -300 859-0300-10-1140001 | договорная |
dn -300 859-0300-10-1140002 | договорная |
dn -300 859-0300-10-1140003 | договорная |
dn -400 859-0400-10-1140000 | договорная |
dn -400 859-0400-10-1140001 | договорная |
dn -400 859-0400-10-1140002 | договорная |
dn -400 859-0400-10-1140003 | договорная |
dn -500 859-0500-10-1140000 | договорная |
dn -500 859-0500-10-1140001 | договорная |
dn -500 859-0500-10-1140002 | договорная |
dn -500 859-0500-10-1140003 | договорная |
dn -600 859-0600-10-1140000 | договорная |
dn -600 859-0600-10-1140001 | договорная |
dn -600 859-0600-10-1140002 | договорная |
dn -600 859-0600-10-1140003 | договорная |
Применение регуляторов даления AVK 859/100
Клапаны снижения давления AVK 859/100 "после себя" могут использоваться в суровых эксплуатационных условиях. Арматура предназначена для установки на самых ответственных участках инженерных коммуникаций, где требуется высокая надежность, долговечность и точное поддержание гидравлических параметров.Выбор размера
Диаметр клапана снижения давления Feso выбирают соответственно диаметру основной трубы либо на один размер меньше. Предельная скорость потока воды: при кратковременной работе – 7 м/сек, при длительной работе – 5.5 м/сек.
Как купить регулятор даления AVK 859/100 ?
ООО Петроснаб- официальный дилер компании AVK предлагает вcю линейку клапанов регулирующих AVK 859/100 для систем водоснабжения. Для оформления заказа звоните +7-812-642-03-00 или присылайте запрос на почту 9292121@mail.ru
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Наименование изделия | клапан регулятор AVK 859/100 "после себя" в системе водоснабжения для пониженя и поддержания давления в системе |
Давление номинальное PN, МПа | 1,0-1,6 |
Управление | автоматическое (при помощи пилота) |
Присоединение к трубопроводу | стандартная рассверловка фланцев согласно EN1092-2 |
Установочное положение на трубопроводе | любое |
Температура рабочей среды, °С | -10 +80°C. |
Характеристика рабочей среды | для воды, сточных вод и нейтральных жидкостей |
Материал (основной) | ковкий чугун ВЧ 40 |