кран шаровый стандартный проход ALSO фланцевый
Страна:Россия
В наличии
кран шаровый стандартный проход фланцевый ALSO. Назначение:
Кран шаровый стандартный проход ALSO фланцевый ручной выполнен из следующих марок стали 12х18н10т(нержавеющий кран ALSO), 09г2с, ст. 20 . Данный кран монтируется на трубе в качестве запорного элемента для рабочих сред, которые нейтральны к основным элементам крана. Работает в 2-ух направлениях подачи среды.
В качестве уплотнительного элемента шара используется тефлоновые кольца PTFE. Шар перекрывающий рабочую среды сделан из нержавеющей стали. Открытие и закрытие осуществляется при помощи металлической ручки или редуктора.
ВАЖНО! Фланцевые запорные краны ALSO запрещается использовать в качестве регулирующего устройства.
Документы
katalog_ALSO
Размер:
3.9 Мб
Ду15-250
Размер:
81.2 Кб
Ду300-600 с редуктором
Размер:
85.4 Кб
Артикул | Цена |
---|---|
КШ.Ф.015.040-01 | 980 |
КШ.Ф.020.040-01 | 1130 |
КШ.Ф.025.040-01 | 1375 |
КШ.Ф.032.040-01 | 1495 |
КШ.Ф.040.040-01 | 1555 |
КШ.Ф.050.040-01 | 1720 |
КШ.Ф.065.016-01 | 2115 |
КШ.Ф.065.025-01 | 2285 |
КШ.Ф.080.016-01 | 2595 |
КШ.Ф.080.025-01 | 2695 |
КШ.Ф.100.016-01 | 3050 |
КШ.Ф.100.025-01 | 3250 |
КШ.Ф.125.016-01 | 6099 |
КШ.Ф.125.025-01 | 6505 |
КШ.Ф.150.016-01 | 7320 |
КШ.Ф.150.025-01 | 7930 |
КШ.Ф.200.016-01 | 14335 |
КШ.Ф.200.025-01 | 16215 |
КШ.Ф.250.016-01 | 25820 |
КШ.Ф.250.025-01 | 28300 |
КШ.Ф.300.016-01 | 106000 |
КШ.Ф.300.025-01 | 117060 |
КШ.Ф.350.016-01 | договорная |
КШ.Ф.400.016-01 | договорная |
КШ.Ф.500.016-01 | договорная |
КРАН ШАРОВЫЙ ALSO фланцевый С РУКОЯТКОЙ
DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес.кг |
15 | 40 | КШ.Ф. 015.40 01 | 10.5 | 95 | 65 | 14 | 4 | 20.5 | 66 | 150 | 120 | 1.8 |
20 | 40 | КШ.Ф. 020.40-01 | 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 21 | 72 | 150 | 120 | 2.3 |
25 | 40 | КШ.Ф. 025.40-01 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 21 | 76 | 150 | 140 | 2.8 |
32 | 40 | КШ.Ф. 032.40-01 | 24 | 135 | 100 | 18 | 4 | 21 | 80 | 150 | 140 | 3.66 |
40 | 40 | КШ.Ф. 040.40-01 | 30 | 145 | 110 | 18 | 4 | 40 | 105 | 220 | 165 | 5 |
50 | 40 | КШ.Ф. 050.40-01 | 40 | 160 | 125 | 18 | 4 | 44 | 114 | 220 | 180 | 6.2 |
65 | 16 | КШ.Ф. 065.16-01 | 45 | 180 | 145 | 18 | 4 | 39 | 119 | 220 | 200 | 8.8 |
65 | 25 | КШ.Ф. 065.25-01 | 45 | 180 | 145 | 18 | 8 | 39 | 119 | 220 | 200 | 9.65 |
80 | 16 | КШ.Ф. 080.16-01 | 63 | 195 | 160 | 18 | 4 | 61 | 152 | 295 | 210 | 11.5 |
80 | 25 | КШ.Ф. 080.25-01 | 63 | 195 | 160 | 18 | 8 | 61 | 152 | 295 | 210 | 13.24 |
100 | 16 | КШ.Ф. 100.16-01 | 75 | 215 | 180 | 18 | 8 | 61 | 162 | 295 | 230 | 15.8 |
100 | 25 | КШ.Ф. 100.25-01 | 75 | 230 | 190 | 22 | 8 | 61 | 162 | 295 | 230 | 19.72 |
125 | 16 | КШ.Ф. 125.16-01 | 100 | 245 | 210 | 18 | 8 | 94 | 193 | 514 | 350 | 25.5 |
125 | 25 | КШ.Ф. 125.25-01 | 100 | 270 | 220 | 26 | 8 | 94 | 193 | 514 | 350 | 30.46 |
150 | 16 | КШ.Ф. 150.16-01 | 125 | 280 | 240 | 22 | 8 | 98 | 210 | 514 | 380 | 36.76 |
150 | 25 | КШ.Ф. 150.25-01 | 125 | 300 | 250 | 26 | 8 | 98 | 210 | 514 | 380 | 38.12 |
200* | 16 | КШ.Ф. 200.16-01 | 148 | 335 | 295 | 22 | 12 | 93 | 238 | 514 | 450 | 54.7 |
200* | 25 | КШ.Ф. 200.25-01 | 148 | 360 | 310 | 26 | 12 | 93 | 238 | 514 | 450 | 61.2 |
250* | 16 | КШ.Ф. 250.16-01 | 200 | 405 | 335 | 26 | 12 | 100 | 269 | 630 | 530 | 99.4 |
250* | 25 | КШ.Ф. 250.25-01 | 200 | 425 | 370 | 30 | 12 | 100 | 269 | 630 | 530 | 107 |
КРАН ШАРОВЫЙ ALSO ФЛАНЦЕВЫЙ С РЕДУКТОРОМ
300** | 16 | КШ.Ф. 300.16-01 | 240 | 460 | 410 | 26 | 12 | 138 | 371 | - | 750 | 184 |
300** | 25 | КШ.Ф. 300.25-01 | 240 | 485 | 430 | 30 | 16 | 138 | 371 | - | 750 | 185 |
350** | 16 | КШ.Ф. 350.16-01 | 300 | 520 | 470 | 26 | 16 | 194 | 455 | - | 750 | 280.5 |
350** | 25 | КШ.Ф. 350.25-01 | 300 | 550 | 490 | 33 | 16 | 194 | 455 | - | 750 | 296 |
400** | 16 | КШ.Ф. 400.16-01 | 300 | 580 | 525 | 30 | 16 | 169 | 455 | - | 880 | 315 |
400** | 25 | КШ.Ф. 400.25-01 | 300 | 610 | 550 | 33 | 16 | 169 | 455 | - | 880 | 362.5 |
500** | 16 | КШ.Ф. 500.16-01 | 390 | 710 | 650 | 33 | 20 | 167 | 532 | - | 990 | 496.5 |
500** | 25 | КШ.Ф. 500.25-01 | 390 | 730 | 660 | 39 | 20 | 167 | 532 | - | 990 | 546 |
600** | 16 | КШ.Ф. 600.16-01 | 500 | 840 | 770 | 39 | 20 | 214 | 654 | - | 1017 | 1074 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Наименование изделия | кран шаровый стандартный проход ALSO фланцевый |
Давление номинальное PN, МПа | 1,6-4,0 |
Управление | ручное, редуктор |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
Установочное положение на трубопроводе | любое |
Температура рабочей среды, °С | 200 |
Характеристика рабочей среды | жидкие, газообразные среды |
Материал (основной) | 12х18н10т, ст.20, 09г2с |