кран шаровой vexve стандартный проход фланцевый
Страна:Финляндия
Бренд:Vexve
В наличии
кран шаровый стандартный проход фланцевый VEXVE. Назначение:
Кран шаровой стандартный проход фланцевый Vexve ручной выполнен из стали. Данный кран монтируется на трубе в качестве запорного элемента для рабочих сред, которые нейтральны к основным элементам крана. Работает в 2-ух направлениях подачи среды.
В качестве уплотнительного элемента шара используется усиленный тефлон PTFE+C. Шар перекрывающий рабочую среды сделан из нержавеющей стали. Открытие и закрытие осуществляется при помощи металлической ручки.
ВАЖНО! Краны Vexve фланцевый запрещается использовать в качестве регулирующего устройства.
Документы
техническое описание
Размер:
540.8 Кб
| Артикул | Цена |
|---|---|
| 103015 - 15 | 41€ |
| 103020 - 20 | 43€ |
| 103025 - 25 | 47€ |
| 103032 - 32 | 50€ |
| 103040 - 40 | 58€ |
| 103050 - 50 | 68€ |
| 103065 - 65 | 83€ |
| 103080 - 80 | 110€ |
| 103100 - 100 | 170€ |
| 103125 - 125 | 235€ |
| 103150 - 150 | 368€ |
| 103200 - 200 | 684€ |
| 103300 - 250 | 1298€ |
| 103350 - 300 | 2504€ |
| 103400 - 350 | 4379€ |
| 103500 - 400 | 7055€ |
| 103600 - 500 | 12986€ |
| 103065/25 - 600 | 25409€ |
| 103080/25 - 65 -Pn25 | 86€ |
| 103010025 - 80 -Pn25 | 113€ |
| 103125/25 - 100-Pn25 | 176€ |
| 103150/25 - 125-Pn25 | 234€ |
| 103200/25 - 150-Pn25 | 376€ |
| 103250/25 - 200-Pn25 | 695€ |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Наименование изделия | кран шаровой vexve стандартный проход фланцевый |
| Давление номинальное PN, МПа | 1,6-4,0 |
| Управление | Оцинкованная металлическая ручка Рекомендуем комплектацию механическим редуктором для размеров DN 200 и более |
| Присоединение к трубопроводу | фланец/фланец |
| Установочное положение на трубопроводе | любое |
| Температура рабочей среды, °С | -30 °C - +200 °C При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель |
| Характеристика рабочей среды | вода |
| Материал (основной) | DN 10–500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
